System | |
---|---|
Operativ system | Windows® 10 Enterprise 2016 LTSB |
CPU | Intel ® Celeron ® Processor N3160 |
RAM | 4GB, 1 x DDR3L (up to 8GB) - 1600Hz (1,35V) |
HDD | 64 GB SSD, mulighed for udvidelse |
Porte | 4 x COM ports RJ-45 connectors (2 porte med strøm: 5V=Grøn LED/12V=Gul LED, aktiveret via BIOS) |
USB | 6 x USB (2 x USB 3.0 - 4 x USB 2.0) |
LAN | 1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps Giga LAN) |
Lyd | 1 x combo (Mic & Line-out) |
Skuffe | 1 x RJ-11 (12V/24V) |
DC Jack | 1 |
Kunde display | 1 x HDMI (12V strøm fra DC-jack, aktiveret via BIOS) |
Fysiske parametre | |
---|---|
Modul | Alt-i-en |
Skærm | 18.5" LED LCD |
Opløsning | 1366 x 768 |
Strøm | DC 90W, 19V, 4,74A |
Diftstemperatur | 0°C to +60°C |
Drifts luftfugtighed | 20% to 80% |
Lyd | 2 x 2W |
Vægmontering | 70mm x 70mm & 100mm x 100mm VESA monteringshul til panel PC |
Vægt | 6,9kg |
Dimensioner | 470 x 200 x 350 mm |
Godkendelser | FCC, CE |
Display | |
---|---|
Type | Projecteret Kapacitiv med 10 berørings punkter |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Tilvalg | |
---|---|
Kunde display | 2x20 VFD or 10.1 , 14" or 15" Sekundært LCD Display med eller uden touch-berøringsfunktion (tilvalg) |
i-button | Tilvalg |
Fingeraftryk | 1 (USB) (Tilvalg) |
MSR | 3 Tracks MSR USB (Tilvalg) |